
อลูมิเนียมฟอยล์ที่กำหนดเองวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมฟอยล์
รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | OEM |
ได้รับการรับรอง: | FDA |
หมายเลขรุ่น: | ม้วนจัมโบ้ |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | negotiabe |
ราคา: | negotiabe |
รายละเอียดการบรรจุ: | ลังไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | 20days |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T |
สามารถในการผลิต: | 1,000 ตันต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ความบริสุทธิ์: | 99% | เกรดมาตราฐาน: | ฟู้ดเกรด |
---|---|---|---|
แอปพลิเคชัน: | วัตถุดิบยา อาหาร หรือใช้จัดเลี้ยง | บรรจุุภัณฑ์: | แต่ละม้วนห่อด้วยฟองแล้วใส่ในกล่องไม้ |
ล้อแม็ก: | 8011-O, 8011-H22 | สี: | ด้านหนึ่งสีเงินสว่างและด้านหนึ่งสีเงินด้าน |
เน้น: | อลูมิเนียมฟอยล์ขนาดอุตสาหกรรม,อลูมิเนียมฟอยล์ม้วนจัมโบ้,อย.อลูมิเนียมฟอยล์ม้วนจัมโบ้ |
รายละเอียดสินค้า
เนื่องจากมีคุณสมบัติป้องกันการ moister, anti-มลพิษและไฟฟ้าที่สมบูรณ์แบบด้วยคุณสมบัติ blare, ฟอยล์อลูมิเนียมได้รับการพร้อมใช้งานสำหรับการบรรจุฟิลด์, ตัวเก็บประจุการทำฟิลด์, การก่อสร้าง, เขตข้อมูลเครื่องประดับ ฟอยล์อาหารตัวเก็บประจุฟอยล์แพทย์ฟอยล์เบียร์ฟอยล์ที่อยู่อาศัยและฟอยล์บรรจุอ่อนสำหรับผู้ผลิตอลูมิเนียมฟอยล์
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ของซัพพลายอลูมิเนียมฟอยล์ม้วนจัมโบ้สำหรับบรรจุอาหาร
การจัดหมวดหมู่ | ช่วงความหนา | ช่วงความกว้าง | ขนาด (mm) | วัตถุประสงค์ | |||
ประเภทอัลลอย | เงื่อนไข | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มม.) | เส้นผ่าศูนย์กลางย้อนกลับ | ||||
ฟอยล์บ้าน | 0.012-0.017 | 300-520 | 8011/1235 | O | 75/150 | 280-580 | สำหรับบรรจุของ ต่างๆ ครีม |
เบียร์ฟอยล์ | 0.009-0.0115 | 3000-1000 | 8011 | O | 75/150 | 280-480 | บรรจุด้านนอก ขวดเบียร์ |
ฟอยล์แพทย์ | 0.012-0.026 | 350-1400 | 1145/1235 | H18 | 75/150 | 400-800 | สำหรับยา บรรจุหรือปิดผนึก บรรจุของ ขวดยา |
บรรจุอ่อน | 0.012-0.016 | 600-800 | 1145 | โอ | 75/150 | 280-480 | สำหรับบรรจุของ ต่างๆ ครีม |
ภาชนะฟอยล์ | 0.04-0.3 | 200-1000 | 8001/3003 | H24 / o | 75/150 | 600-1000 | อลูมิเนียม ภาชนะ |
ป้อนข้อความของคุณ